Планетарные коробки передач серии NGW
1.NGW серии планетарных единиц передач имеют оригинальную версию, новую оптимизированную версию и другие версии, различные размеры кадра, несколько валов позиции и монтажные позиции
2. Компактная структура, небольшие размеры, легкий вес
3. Высокая мощность, высокая грузоподъемность, большое соотношение передач
4. Высокая эффективность, высокая надежность
5. По часовой стрелке и против часовой стрелки вращения оба возможны
Параметры:
Типы | Размеры | Номинальное соотношение | Входной вал Диа.(m6) | Выход Шафт Диа.(n6) |
Nad | 200,224,… 1800,2000 | от 4 до 5,6 от 6,3 до 9 | 50-400 мм 40-360 мм | 60-630 мм |
Naf | 200,224,… 500,560 | от 4 до 5,6 от 6,3 до 9 | 50-130 мм 40-100 мм | 60-220 мм |
НАЗД | 200,224,… 1400,1600 | от 10 до 18 | 30-240 мм | 60-560 мм |
НАЗФ | 200,224,… 500,560 | от 10 до 18 | 30-85 мм | 60-220 мм |
Nbd | 250,280,… 1800,2000 | от 20 до 25 от 28 до 50 | 30-280 мм | 80-630 мм |
Nbf | 250,280,… 500,560 | от 20 до 25 от 28 до 50 | 30-80 мм | 80-220 мм |
НБЗД | 250,280,… 1400,1600 | от 56 до 125 | 28-170 мм | 80-560 мм |
НБЗФ | 250,280,… 500,560 | от 56 до 125 | 28-55 мм | 80-220 мм |
Ncd | 315,355,… 1800,2000 | от 112 до 400 евро | 25-150 мм | 120-630 мм |
Ncf | 315,355,… 500,560 | от 112 до 400 евро | 25-50 мм | 120-220 мм |
НКЗД | 315,355,… 1800,2000 | от 450 до 1250 евро | 20-170 мм | 120-630 мм |
НКЗФ | 315,355,… 500,560 | от 450 до 1250 евро | 20-45 мм | 120-220 мм |
Описание
- Аранжировка передач:Планетарные передачи
- Скорость ввода:600-1500 об/мин
- Коэффициент:2,8–2000 годы
- Линейная скорость передач:20 м/с
- Этап:1,2,3 Этап
- Позиция шафтов:Coaxial, Parallel, Правый угол
- Конная:Нога, Фланг Монтаж