X/B/JXJ серия циклоидальных дробителей
Функции:
1. Большое коэффициент сокращения, 1-этапное соотношение 9–87, 2-этапное соотношение 121–1849, более значительное соотношение сокращения доступно по 3-ступенчатым или многоступенчатым комбинациям
2. Высокая эффективность, средняя эффективность составляет более 90%
3. Компактная структура, легкий вес
4. Стабильная и надежная работа, низкий уровень шума
5. Длительный срок службы
Параметры:
Модели | Мощность | Соотношение | Макс. Крутящий момент | Выход Shaft Dia. | Входной вал Диа. |
1 этап | |||||
X2 (B0/B12/JXJ0) | от 0,37 до 1,5 | от 9 до 87 | 150 | Φ25(Φ30) | Φ15 |
X3(B1/B15/JXJ1) | от 0,55 до 2,2 | от 9 до 87 | 250 | Φ35 | Φ18 |
X4 (B2/B18/JXJ2) | от 0,75 до 4,0 | от 9 до 87 | 500 | Φ45 | Φ22 |
X5(B3/B22/JXJ3) | от 1,5 до 7,5 | от 9 до 87 | 1,000 | Φ55 | Φ30 |
X6 (B4/B27/JXJ4) | от 2,2 до 11 | от 9 до 87 | 2,000 | Φ65(Φ70) | Φ35 |
X7 | от 3,0 до 11 | от 9 до 87 | 2,700 | Φ80 | Φ40 |
X8 (B5/B33/JXJ5) | от 5,5 до 18,5 | от 9 до 87 | 4,500 | Φ90 | Φ45 |
X9(B6/B39/JXJ6) | от 7,5 до 30 | от 9 до 87 | 7,100 | Φ100 | Φ50 |
X10 (B7/B45/JXJ7) | от 15 до 45 | от 9 до 87 | 12,000 | Φ110 | Φ55 |
X11 (B8/B55/JXJ8) | от 18,5 до 55 | от 9 до 87 | 20,000 | Φ130 | Φ70 |
2 Этап | |||||
X32 (B10) | от 0,25 до 0,55 | от 121 до 1849 г. | — | Φ35 | Φ15 |
X42 (B20/B1812/JXJE20) | от 0,37 до 0,75 | от 121 до 1849 г. | — | Φ45 | Φ15 |
X53 (B31/B2215/JXJE31) | от 0,55 до 1,5 | от 121 до 1849 г. | — | Φ55 | Φ18 |
X63 (B41/B2715/JXJE41) | от 0,75 до 2,2 | от 121 до 1849 г. | — | Φ65(Φ70) | Φ18 |
X64 (B42/B2718/JXJE42) | от 0,75 до 2,2 | от 121 до 1849 г. | — | Φ65(Φ70) | Φ22 |
X74 | от 1,1 до 3,0 | от 121 до 1849 г. | — | Φ80 | Φ22 |
X84 (B52/B3318/JXJE52) | от 1,5 до 4,0 | от 121 до 1849 г. | — | Φ90 | Φ22 |
X85 (B53/B3322/JXJE53) | от 2,2 до 5,5 | от 121 до 1849 г. | — | Φ90 | Φ30 |
X95 (B63/B3922/JXJE63) | от 3,0 до 7,5 | от 121 до 1849 г. | — | Φ100 | Φ30 |
X106 (B74/B4527/JXJE74) | от 4,0 до 11 | от 121 до 1849 г. | — | Φ110 | Φ35 |
X117 (B84/B5527/JXJE85) | от 4,0 до 15 | от 121 до 1849 г. | — | Φ130 | Φ40(Φ35) |
Описание
- Номинальная мощность:0,37 кВт 55 кВт
- Макс. Крутящий момент:150–20 000 Н.м.
- Аранжировка передач: циклоидное и пин-колесо
- Позиция шафтов:Coaxial / Inline
- Коэффициент:9–1849
- Форма установки: Нога, Фланж Конная